INSPECTION
INSPECTION
INSPECTION
INSPECTION
車検 INSPECTION

新車を買ったら3年後、それ以降2年おきにやってくるのが車検です。車検は当店のサービススタッフにお任せください。確かな技術と充実した設備でお客様のお車をしっかりと整備いたします。
ここが違います。Hondaディーラーの車検 Automobile Inspection of Honda Dealer
Hondaのディーラーの車検は、整備保証が付いていて安心です。
整備保証とは?
点検・整備した内容については、ディーラーが一定期間保証します。その車両の当該保証箇所に不具合または故障が生じた場合、整備保証書にしたがって、保証期間中は当該車の再整備を無料で実施いたします。
*詳しくは「自動車整備保証書」をご覧ください。
あらかじめご用意いただくもの Prepared
- 自動車検査証(車検証)
- 印鑑
- 自賠責保険証
- メンテナンスノート
- 納税証明書
乗り方によってお車の疲労度はいろいろ。だからあなたのお車に合わせて選べる車検。
走行キロ数やこれまでの整備内容に合わせてぴったりの車検をお選びいただけます。
料金表 Price List
- 車種によってはグレードにより、クラスが違う場合もあります。
詳細はスタッフまでお気軽にお問い合わせください。
自動車リサイクル券・納税証明書をご用意下さい。(リサイクル料金未預託車は別途預託が必要です)
車種を選択して下さい
軽自動車 小型・普通車(~1.5t) 普通車(1.5t~2.0t) 小型貨物車車検料金表
軽自動車 | ||
---|---|---|
基本点検料金 | 25,650円 | |
保安確認手数料 | 8,800円 | |
ブレーキメンテナンスキット他 ※1 | 3,778円 | |
整備代合計(A) | 38,228円 | |
検査代行手数料(B) | 11,000円 | |
諸費用(非税) | 自賠責保険(24ヶ月)※2 | 17,540円 |
自動車重量税※3 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
諸費用合計(C) | 25,740円 | |
車検費用合計(A+B+C) | 74,968円 | |
OBD検査手数料※4 | 3,234円 |
小型・普通車 (~1.5t) | ||
---|---|---|
基本点検料金 | 28,400円 | |
保安確認手数料 | 8,800円 | |
ブレーキメンテナンスキット他 ※1 | 3,778円 | |
整備代合計(A) | 40,978円 | |
検査代行手数料(B) | 11,000円 | |
諸費用(非税) | 自賠責保険(24ヶ月)※2 | 17,650円 |
自動車重量税※3 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
諸費用合計(C) | 43,850円 | |
車検費用合計(A+B+C) | 95,828円 | |
OBD検査手数料※4 | 3,234円 |
普通車 (1.5t~2.0t) | ||
---|---|---|
基本点検料金 | 28,950円 | |
保安確認手数料 | 8,800円 | |
ブレーキメンテナンスキット他 ※1 | 3,778円 | |
整備代合計(A) | 41,528円 | |
検査代行手数料(B) | 11,000円 | |
諸費用(非税) | 自賠責保険(24ヶ月)※2 | 17,650円 |
自動車重量税※3 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
諸費用合計(C) | 52,050円 | |
車検費用合計(A+B+C) | 104,578円 | |
OBD検査手数料※4 | 3,234円 |
小型貨物車 | ||
---|---|---|
基本点検料金 | 27,850円 | |
保安確認手数料 | 8,800円 | |
ブレーキメンテナンスキット他 ※1 | 3,778円 | |
整備代合計(A) | 40,428円 | |
検査代行手数料(B) | 11,000円 | |
諸費用(非税) | 自賠責保険(24ヶ月)※2 |
12ヶ月) 12,850円 |
自動車重量税※3 |
車両総重量 16,400円 |
|
印紙代 | 1,600円 | |
諸費用合計(C) | 30,850円 | |
車検費用合計(A+B+C) | 82,278円 | |
OBD検査手数料※4 | 3,234円 |
クラス車両重量 | 軽自動車 |
小型・普通車 (~1.5t) |
普通車 (1.5t~2.0t) |
小型貨物車 | |
---|---|---|---|---|---|
基本点検料金 | 25,650円 | 28,400円 | 28,950円 | 27,850円 | |
保安確認手数料 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
ブレーキメンテナンスキット他 ※1 | 3,778円 | 3,778円 | 3,778円 | 3,778円 | |
整備代合計(A) | 38,228円 | 40,978円 | 41,528円 | 40,428円 | |
検査代行手数料(B) | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | |
諸費用(非税) | 自賠責保険(24ヶ月)※2 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 |
12ヶ月) 12,850円 |
自動車重量税※3 | 6,600円 | 24,600円 | 32,800円 |
車両総重量 16,400円 |
|
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
諸費用合計(C) | 25,740円 | 43,850円 | 52,050円 | 30,850円 | |
車検費用合計(A+B+C) | 74,968円 | 95,828円 | 104,578円 | 82,278円 | |
OBD検査手数料※4 | 3,234円 | 3,234円 | 3,234円 | 3,234円 |
- 上記表示価格はすべて消費税込みです。
- 1 キャリパーグリース&パットシューグリース&紙やすり&パーツクリーナー等。
- 2 自賠責保険料は、価格改定があれば、変動します。
- 3 重量税は、減税対象車、又は、初年度登録日から13年、18年以上経過等で異なります。
- 4 OBD検査対象車両には別途かかります。
- 5 点検パックご加入の場合、料金はB+Cになります。
追加整備メニュー
軽自動車 | |
---|---|
プラグ交換(軽3本/小型・普通車4本) | 12,562円~ |
エアクリーナー交換 | 3,058円~ |
Fブレーキパット交換 | 18,568円~ |
リアブレーキパット交換 |
(S660) 14,718円~ |
リアブレーキシュー交換 | 15,609円~ |
下廻り塗装 | 14,058円~ |
ブレーキオイル交換 | 7,051円~ |
エアクリーンフィルター交換 | 5,456円~ |
ヘッドライトクリーン | 14,080円~ |
ミッションオイル交換 | 10,234円~ |
バッテリー交換 |
21,472円~ (アクティ)14,036円~ |
引取納車手数料(10km毎) | 無料 |
小型・普通車 (~1.5t) | |
---|---|
プラグ交換(軽3本/小型・普通車4本) | 15,312円~ |
エアクリーナー交換 | 4,158円~ |
Fブレーキパット交換 | 18,018円~ |
リアブレーキパット交換 | 16,830円~ |
リアブレーキシュー交換 | 16,214円~ |
下廻り塗装 | 14,058円~ |
ブレーキオイル交換 | 7,051円~ |
エアクリーンフィルター交換 | 4,928円~ |
ヘッドライトクリーン | 14,080円~ |
ミッションオイル交換 |
13,057円~ (HV)7,723円~ |
バッテリー交換 |
34,012円~ (HV)21,953円~ |
引取納車手数料(10km毎) | 無料 |
普通車 (1.5t~2.0t) | |
---|---|
プラグ交換(軽3本/小型・普通車4本) |
15,312円~ (HV)20,702円~ |
エアクリーナー交換 | 4,158円~ |
Fブレーキパット交換 | 19,668円~ |
リアブレーキパット交換 | 21,076円~ |
リアブレーキシュー交換 | - |
下廻り塗装 | 14,058円~ |
ブレーキオイル交換 | 7,051円~ |
エアクリーンフィルター交換 | 5,478円~ |
ヘッドライトクリーン | 14,080円~ |
ミッションオイル交換 |
11,971円~ (HV)9,072円~ |
バッテリー交換 |
27,605円~ (HV)23,031円~ |
引取納車手数料(10km毎) | 無料 |
小型貨物車 | |
---|---|
プラグ交換(軽3本/小型・普通車4本) | お問い合わせください |
エアクリーナー交換 | お問い合わせください |
Fブレーキパット交換 | お問い合わせください |
リアブレーキパット交換 | お問い合わせください |
リアブレーキシュー交換 | お問い合わせください |
下廻り塗装 | 14,058円~ |
ブレーキオイル交換 | 7,051円~ |
エアクリーンフィルター交換 | - |
ヘッドライトクリーン | 14,080円~ |
ミッションオイル交換 | お問い合わせください |
バッテリー交換 | お問い合わせください |
引取納車手数料(10km毎) | 無料 |
項目 | 軽自動車 |
小型・普通車 (~1.5t) |
普通車 (1.5t~2.0t) |
小型貨物車 |
---|---|---|---|---|
プラグ交換(軽3本/小型・普通車4本) | 12,562円~ | 15,312円~ |
15,312円~ (HV)20,702円~ |
お問い合わせください |
エアクリーナー交換 | 3,058円~ | 4,158円~ | 4,158円~ | お問い合わせください |
Fブレーキパット交換 | 18,568円~ | 18,018円~ | 19,668円~ | お問い合わせください |
リアブレーキパット交換 |
(S660) 14,718円~ |
16,830円~ | 21,076円~ | お問い合わせください |
リアブレーキシュー交換 | 15,609円~ | 16,214円~ | - | お問い合わせください |
下廻り塗装 | 14,058円~ | 14,058円~ | 14,058円~ | 14,058円~ |
ブレーキオイル交換 | 7,051円~ | 7,051円~ | 7,051円~ | 7,051円~ |
エアクリーンフィルター交換 | 5,456円~ | 4,928円~ | 5,478円~ | - |
ヘッドライトクリーン | 14,080円~ | 14,080円~ | 14,080円~ | 14,080円~ |
ミッションオイル交換 | 10,234円~ |
13,057円~ (HV)7,723円~ |
11,971円~ (HV)9,072円~ |
お問い合わせください |
バッテリー交換 |
21,472円~ (アクティ)14,036円~ |
34,012円~ (HV)21,953円~ |
27,605円~ (HV)23,031円~ |
お問い合わせください |
引取納車手数料(10km毎) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
- 上記表示価格はすべて消費税込みです。
- 車種、駆動により部品、工賃が異なりますので、詳しくはサービスフロントまでお問合せください。
- 引取納車手数料は、無車検車・不動車は、10km毎に、1,000円します。
継続検査時諸費用(非税)
軽自動車 | |
---|---|
自賠責保険 (12ヶ月) | - |
自賠責保険 (13ヶ月) | - |
自賠責保険 (24ヶ月) | 17,540円 |
自賠責保険 (25ヶ月) | 18,040円 |
重量税 | 6,600円 |
印紙代 | 1,600円 |
小型・普通車 (~1.5t) | |
---|---|
自賠責保険 (12ヶ月) | - |
自賠責保険 (13ヶ月) | - |
自賠責保険 (24ヶ月) | 17,650円 |
自賠責保険 (25ヶ月) | 18,160円 |
重量税 | 24,600円 |
印紙代 | 1,600円 |
普通車 (1.5t~2.0t) | |
---|---|
自賠責保険 (12ヶ月) | - |
自賠責保険 (13ヶ月) | - |
自賠責保険 (24ヶ月) | 20,010円 |
自賠責保険 (25ヶ月) | 20,610円 |
重量税 | 32,800円 |
印紙代 | 1,600円 |
小型貨物車 | |
---|---|
自賠責保険 (12ヶ月) | 車両総重量 |
自賠責保険 (13ヶ月) | 車両総重量 |
自賠責保険 (24ヶ月) | - |
自賠責保険 (25ヶ月) | - |
重量税 | 16,400円 |
印紙代 | 1,600円 |
クラス車両重量 | 軽自動車 |
小型・普通車 (~1.5t) |
普通車 (1.5t~2.0t) |
小型貨物車 |
---|---|---|---|---|
自賠責保険 (12ヶ月) | - | - | - | 車両総重量 |
自賠責保険 (13ヶ月) | - | - | - | 車両総重量 |
自賠責保険 (24ヶ月) | 17,540円 | 17,650円 | 20,010円 | - |
自賠責保険 (25ヶ月) | 18,040円 | 18,160円 | 20,610円 | - |
重量税 | 6,600円 | 24,600円 | 32,800円 | 16,400円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
- 車検証・自賠責保険・納税証明書のご用意をお願いします。
- 貨物自動車は重量により重量税が異なります。
- 車種、お車のご使用状況により、整備の内容が異なりますので事前のお見積もりをおすすめいたします。代車を無料貸し出しいたします。(台数に限りが有りますのでご了承ください) 車検・点検の申し込みはこちら