EXPENDABLES
EXPENDABLES
EXPENDABLES
EXPENDABLES
消耗品交換 EXPENDABLES
お車の調子は如何ですか?いつでも快適にお乗りいただくためには、使用年数や使用状況、走行距離に応じた消耗部品の定期的な交換が必要です。Honda Cars 三沢では、お車の状況に合わせた最適なサービスを実施しています。
消耗品交換価格表 Expendable Price List
エンジンオイル交換 | ||
---|---|---|
点検時期 | エンジンオイル交換 | |
交換目安 |
10,000km又は12ヶ月 ※シビアコンデションの場合は5,000km又は6ヶ月 |
|
軽自動車 | 小型車 | 普通車 |
3,311円~ | 4,120円~ | 5,467円~ |
エンジンオイル交換+オイルフィルター交換 | ||
---|---|---|
点検時期 | エンジンオイル交換+オイルフィルター交換 | |
交換目安 |
20,000km ※シビアコンデションの場合は10,000km |
|
軽自動車 | 小型車 | 普通車 |
2,611円~ | 8,512円~ | 9,859円~ |
オートマチックオイル交換 | ||
---|---|---|
点検時期 | オートマチックオイル交換 | |
交換目安 | - | |
軽自動車 | 小型車 | 普通車 |
5,840円~ | 7,009円~ | 9,960円~ |
エアクリーナーエレメント交換 | ||
---|---|---|
点検時期 | エアクリーナーエレメント交換 | |
交換目安 |
50,000km ※シビアコンデションの場合は25,000km又は6ヶ月 |
|
軽自動車 | 小型車 | 普通車 |
2,200円~ | 3,300円~ | 3,410円~ |
フロントブレーキパッド交換 | ||
---|---|---|
点検時期 | フロントブレーキパッド交換 | |
交換目安 |
40,000km ※ブレーキ使用状況に応じて変わります |
|
軽自動車 | 小型車 | 普通車 |
14,850円~ | 14,850円~ | 19,800円~ |
リアブレーキパッド交換 | ||
---|---|---|
点検時期 | リアブレーキパッド交換 | |
交換目安 |
40,000km ※ブレーキ使用状況に応じて変わります |
|
軽自動車 | 小型車 | 普通車 |
- | 13,750円~ | 13,750円~ |
リアブレーキシュー交換 | ||
---|---|---|
点検時期 | リアブレーキシュー交換 | |
交換目安 |
40,000km ※ブレーキ使用状況に応じて変わります |
|
軽自動車 | 小型車 | 普通車 |
11,000円~ | 11,000円~ | 11,000円~ |
ワイパーブレード・ラバー交換 | ||
---|---|---|
点検時期 | ワイパーブレード・ラバー交換 | |
交換目安 | 拭きむらが出たり、ビビリ音が出たら交換をおすすめします。 | |
軽自動車 | 小型車 | 普通車 |
714円~ | 824円~ | 840円~ |
スパークプラグ交換 | ||
---|---|---|
点検時期 | スパークプラグ交換 | |
交換目安 | - | |
軽自動車 | 小型車 | 普通車 |
4,356円~ | 5,037円~ | 5,037円~ |
Vベルト交換 | ||
---|---|---|
点検時期 | Vベルト交換 | |
交換目安 | - | |
軽自動車 | 小型車 | 普通車 |
6,424円~ | 6,710円~ | 8,019円~ |
タイヤローテーション | ||
---|---|---|
点検時期 | タイヤローテーション | |
交換目安 | - | |
軽自動車 | 小型車 | 普通車 |
2,640円 | 2,640円 | 2,640円 |
タイヤ交換 | ||
---|---|---|
点検時期 | タイヤ交換 | |
交換目安 |
溝の深さが1.6mm以下 (道路運送車両法の保安基準に準拠) |
|
軽自動車 | 小型車 | 普通車 |
9,020円/1本~ | 14,740円/1本~ | 21,560円/1本~ |
バルブ交換 | ||
---|---|---|
点検時期 | バルブ交換 | |
交換目安 | - | |
軽自動車 | 小型車 | 普通車 |
3,740円~ | 3,740円~ | 3,740円~ |
エアコンガス充填 | ||
---|---|---|
点検時期 | エアコンガス充填 | |
交換目安 | - | |
軽自動車 | 小型車 | 普通車 |
7,700円~ | 7,700円~ | 7,700円~ |
項目 | 点検時期 | 交換目安 | 軽自動車 | 小型車 | 普通車 |
---|---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換 | 日常点検 |
10,000km又は12ヶ月 ※シビアコンデションの場合は5,000km又は6ヶ月 |
3,311円~ | 4,120円~ | 5,467円~ |
エンジンオイル交換+オイルフィルター交換 | 定期点検 |
20,000km ※シビアコンデションの場合は10,000km |
2,611円~ | 8,512円~ | 9,859円~ |
オートマチックオイル交換 | 定期点検 | - | 5,840円~ | 7,009円~ | 9,960円~ |
エアクリーナーエレメント交換 | 定期点検 |
50,000km ※シビアコンデションの場合は25,000km又は6ヶ月 |
2,200円~ | 3,300円~ | 3,410円~ |
フロントブレーキパッド交換 | 定期点検 |
40,000km ※ブレーキ使用状況に応じて変わります |
14,850円~ | 14,850円~ | 19,800円~ |
リアブレーキパッド交換 | 定期点検 |
40,000km ※ブレーキ使用状況に応じて変わります |
- | 13,750円~ | 13,750円~ |
リアブレーキシュー交換 | 定期点検 |
40,000km ※ブレーキ使用状況に応じて変わります |
11,000円~ | 11,000円~ | 11,000円~ |
ワイパーブレード・ラバー交換 | 日常点検 | 拭きむらが出たり、ビビリ音が出たら交換をおすすめします。 | 714円~ | 824円~ | 840円~ |
スパークプラグ交換 | 定期点検 | - | 4,356円~ | 5,037円~ | 5,037円~ |
Vベルト交換 | 定期点検 | - | 6,424円~ | 6,710円~ | 8,019円~ |
タイヤローテーション | - | - | 2,640円 | 2,640円 | 2,640円 |
タイヤ交換 | 日常点検 |
溝の深さが1.6mm以下 (道路運送車両法の保安基準に準拠) |
9,020円/1本~ | 14,740円/1本~ | 21,560円/1本~ |
バルブ交換 | 日常点検 | - | 3,740円~ | 3,740円~ | 3,740円~ |
エアコンガス充填 | 定期点検 | - | 7,700円~ | 7,700円~ | 7,700円~ |
- 上記表示価格はすべて消費税込みです。
- 型式・グレードにより異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。車検・点検の申し込みはこちらから